Материал | Пӯсти микрофибр |
Ранги | Барои қонеъ кардани талаботи шумо фармоишӣ ба ранги пӯсти ҳақиқӣ хеле хуб мувофиқат мекунад |
Ғафсӣ | 0,6-1,8мм |
Васеъ | 1,37-1,40м |
Дастгирӣ | Бофташуда, бофташуда, бофташуда ё бо дархости муштариён |
Хусусият | 1.Боздор 2.Тамом 3.Флокшуда 4.Кринкл 6.Чашма 7.Шуста 8.Оина |
Истифода | Автомобилӣ, курсии мошин, мебел, мебел, диван, курсӣ, сумкаҳо, пойафзолҳо, корпуси телефон ва ғайра. |
MOQ | 1 метр барои як ранг |
Иқтидори истеҳсолӣ | 100,000 метр дар як ҳафта |
Мӯҳлати пардохт | Бо T / T, 30% пасандоз ва 70% пардохти тавозун пеш аз таҳвил |
Бастабандӣ | 30-50 метр/рол бо лӯлаи хушсифат, дарун бо халтаи обногузар бастабандишуда, берун аз он бо халтаи трикотажӣ тобовар ба абразия печонида шудааст. |
Бандари интиқол | ШенЖэн / Гуанчжоу |
Вақти расондан | 10-15 рӯз пас аз гирифтани тавозуни фармоиш |
Пас аз тасдиқи намунаҳо, мо барои истеҳсоли оммавӣ омодаем.Ҳама ашёи хом бо пули нақд харида мешаванд, аз ин рӯ мо усулҳои пардохти T / T ё L / C-ро истиқбол мекунем.
Хизматрасонии пас аз фурӯш: Пас аз фармоиш, мо ба ташкили як ширкати логистикӣ (ба истиснои ширкати логистикие, ки фармоишгар таъин кардааст) кӯмак хоҳем кард, дар бораи пайгирии молҳо ва хидматрасонӣ пурсед.
Кафолати сифат: Пеш аз истеҳсол, дар ҷараёни истеҳсолот ва пеш аз истеҳсол ва бастабандӣ, он аз санҷишҳои қатъӣ ва касбии сифат мегузарад. Агар шумо ягон савол дошта бошед, лутфан бо дастаи пас аз фурӯш дар тамос шавед.
Мо бо кӣ кор мекунем?