| Мавод | Чарми микрофибрӣ |
| Ранг | Барои қонеъ кардани талаботи шумо фармоишӣ бо ранги чарми аслӣ хеле хуб мувофиқат мекунад |
| Ғафсӣ | 0.6-1.8 мм |
| Паҳноӣ | 1.37-1.40м |
| Пуштибонӣ | Бофандагӣ, бофташуда, бофтанашуда ё мувофиқи дархости муштариён |
| Хусусият | 1. Рельефӣ 2. Пардозшуда 3. Пахтакорӣ 4. Чиркин 6. Чопшуда 7. Шусташуда 8. Оина |
| Истифода | Автомобил, курсии мошин, мебел, рӯйпӯш, диван, курсӣ, сумкаҳо, пойафзол, ғилофи телефон ва ғайра. |
| MOQ | 1 метр барои як ранг |
| Иқтидори истеҳсолӣ | 100,000 метр дар як ҳафта |
| Мӯҳлати пардохт | Бо T/T, 30% пасандоз ва 70% пардохти боқимонда пеш аз интиқол |
|
Бастабандӣ | 30-50 метр/ғелонда бо найчаи босифат, дарун бо халтаи обногузар, берун бо халтаи бофташудаи тобовар ба абрешим. |
| Бандари интиқол | ШенЖен / Гуанчжоу |
| Вақти расондан | 10-15 рӯз пас аз гирифтани бақияи фармоиш |
Пас аз тасдиқи намунаҳо, мо барои истеҳсоли оммавӣ омодаем. Ҳамаи ашёи хом бо пули нақд харидорӣ карда мешаванд, аз ин рӯ мо усулҳои пардохти T/T ё L/C-ро истиқбол мекунем.
Хизматрасонии пас аз фурӯш: Пас аз пешниҳоди фармоиш, мо дар ташкили як ширкати логистикӣ (ба истиснои ширкати логистикии таъинкардаи муштарӣ), пурсиш дар бораи пайгирии молҳо ва пешниҳоди хизматрасонӣ кӯмак мерасонем.
Кафолати сифат: Пеш аз истеҳсол, дар раванди истеҳсол ва пеш аз истеҳсол ва бастабандӣ, он аз санҷишҳои қатъӣ ва касбии сифат мегузарад. Агар шумо ягон савол дошта бошед, лутфан бо дастаи пас аз фурӯши мо тамос гиред.
Мо бо кӣ кор мекунем?